Plan de Estudio
Ambitos de experiencias y núcleos de aprendizaje nivel de formación inicial
ÁMBITOS DE EXPERIENCIAS PARA EL APRENDIZAJE | NÚCLEOS DE APRENDIZAJES O.G. | PREKINDER | KINDER |
FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL | AUTONOMÍA | ✓ | ✓ |
IDENTIDAD | ✓ | ✓ | |
CONVIVENCIA | ✓ | ✓ | |
COMUNICACIÓN | LENGUAJE VERBAL | ✓ | ✓ |
LENGUAJE ARTISTICO | ✓ | ✓ | |
RELACIÓN CON EL MEDIO NATURAL Y CULTURAL | SERES VIVOS Y SU ENTORNO | ✓ | ✓ |
GRUPOS HUMANOS, SUS FORMAS DE VIDA Y ACONTECIMIENTOS RELEVANTES | ✓ | ✓ | |
RELACIONES LÓGICO-MATEMÁTICAS Y CUANTIFICACIÓN | ✓ | ✓ | |
| INGLÉS | ✓ | ✓ | |
| MÚSICA | ✓ | ✓ | |
EDUCACIÓN FÍSICA | ✓ | ✓ |
Plan de Estudio
Enseñanza Básica
| ASIGNATURAS | 1° A | 1° B | 2° A | 2° B | 3° A | 3° B | 4° A | 4° B | 5° A | 5° B | 6° A | 6° B |
Lenguaje y Comunicación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Inglés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Matemática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Historia, Geografía y Ciencias Sociales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Ciencias Naturales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artes Visuales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Artes Musicales (Música) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Exploración Artística Musical | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
Exploración Artística Coral | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Exploración Instrumental Temprana | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||
| Conjunto Instrumental o Vocal | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Lectura Musical | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Instrumento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
| Tecnología Musical | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Educación Física y Salud | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Orientación – Consejo de curso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tecnología | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Religión (optativo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Taller de Lenguaje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||||||||
Taller de Matemática | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 42 | 42 | 42 | 42 |
Enseñanza Media
ASIGNATURAS | 7° | 8° | I° | II° | III° | IV° |
| Lenguaje y Comunicación | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Filosofía y Psicología | ✓ | ✓ | ||||
| Inglés | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Matemáticas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Ciencias Naturales | ✓ | ✓ | ||||
Biología | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Física | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Química | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Historia, Geografía y Ciencias Sociales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Educación Tecnológica | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Artes Visuales | ✓ | ✓ | ||||
Artes Musicales | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Conjunto Instrumental | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Etnografía Musical | ✓ | ✓ | ||||
| Lectura Musical | ✓ | ✓ | ||||
| Instrumento | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Tecnología musical | ✓ | ✓ | ||||
Educación Física | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Orientación y Consejo de Curso | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Religión (Optativo) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Taller de Lenguaje | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ||
Taller de Matemáticas | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
Formacion Diferenciada
ASIGNATURAS | 7° | 8° | I° | II° | III° | IV° |
ELECTIVO 1 | ||||||
| Música de Cámara | ✓ | ✓ | ||||
Historia de la Música | ✓ | |||||
| Lectoescritura | ✓ | ✓ | ||||
Polifonía | ✓ | |||||
Instrumento II | ✓ | ✓ | ||||
Armonía | ✓ | |||||
Piano Complementario | ✓ | |||||
ELECTIVO 2 | ||||||
Aplicación de los Fundamentos del Uso del Castellano | ✓ | |||||
Literatura e Identidad | ✓ | |||||
Ciencias Sociales | ✓ | |||||
| Lenguaje y Sociedad | ✓ | |||||
Ciudad Contemporánea | ✓ | |||||
Sinopsis Histórica de la Cultura Occidental | ✓ | |||||
| ELECTIVO 3 | ||||||
Álgebra y Modelos Analíticos | ✓ | |||||
Química Formación Diferenciada | ✓ | |||||
Evolución, Ecología y Ambiente | ✓ | |||||
| Hora Libre Disposición | ||||||
Horas de Lenguaje | ✓ | ✓ | ||||
| Horas de Matemática | ✓ | ✓ |